Россия: рынок соков и нектаров Омска (№23-2009)
Ярлыки: 777, важное сообщение, нектар, сок, №23-2009
Все о продуктах питания и пищевой промышленности Украины и мира
Ярлыки: 777, важное сообщение, нектар, сок, №23-2009
Ярлыки: полуфабрикаты, №23-2009
Ярлыки: оливковое масло, №23-2009
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 805-825 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 0,97-1,03 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 140-150 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 140-150 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 175-200 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 160-175 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 145-158 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 210-240 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 195-215 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 160-180 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 85-110 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 95-110 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 160-177 |
Кукуруза фуражная | DAF | т | 150-165 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 130-140 |
Ячмень фуражный | DAF | т | 125-140 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 145-160 |
Крупа гречневая | FOB/DAF | т | 370-400 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 340-365 |
Ярлыки: справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, №23-2009
Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Мясо КРС, мороженое, полтуши быков, 1 категории | DAF | т | 2550-2650 |
Мясо КРС, мороженое, полтуши коров, 1 категории | DAF | т | 2420-2520 |
Молоко сухое, 25% жирности | DAF | т | 2650-3050 |
Молоко сухое, 1,5% жирности | FOB/DAF | т | 2350-2650 |
Молоко сгущенное, 400 г | DAF | банка | 0,45-0,52 |
Казеин, в/с | DAF | т | 5450-5600 |
Казеин, 1 сорт | DAF | т | 5300-5450 |
Масло сливочное | DAF | т | 3600-3700 |
Ярлыки: справочные цены на экспортируемую продукцию животноводства и пищевой промышленности, №23-2009
Товар | Цена |
Крупный рогатый скот (КРС), живой**: весом до 350 кг/гол. | 1500-1600 |
весом более 350 кг/гол. | 1600-1700 |
Бараны и овцы живые**: весом до 30 кг/гол. | 1050-1200 |
весом более 30 кг/гол. | 1000-1100 |
Шкуры КРС мокросоленые и консервированные иным способом, неконтурованные, машинного съема (*)**: 1-й сорт | 1700-1750 |
2-й сорт | 1600-1650 |
3-й сорт | 1450-1500 |
4-й сорт | 1350-1450 |
Весом до 10 кг, 1-й сорт | 2600-3000 |
Шкуры овечьи мокросоленые ($/шт.)**: 1-й сорт | 5,0-6,0 |
2-й сорт | 4,0-5,0 |
3-й сорт | 3,0-4,0 |
4-й сорт | 1,7-3,0 |
Шкуры свиней мокросоленые и консервированные иным способом, неконтурованные, машинного съема ($/т)**: 1-й сорт | 775-850 |
2-й сорт | 725-770 |
3-й сорт | 650-690 |
4-й сорт | 600-630 |
Ярлыки: справочные цены на экспортируемую продукцию, №23-2009
Регион | Мука в/с | Мука 1 с | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 1700-2080 | 177-216 | 1500-1800 | 156-187 |
Северный | 1800-2050 | 187-213 | 1650-1820 | 172-189 |
Центральный | 1870-2100 | 195-219 | 1650-1850 | 172-193 |
Южный | 1850-2050 | 193-213 | 1710-1850 | 178-193 |
Восточный | 1850-2050 | 193-213 | 1750-1880 | 182-196 |
Регион | Мука 2 с | Мука ржаная | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 1450-1600 | 151-167 | 1320-1480 | 137-154 |
Северный | 1500-1650 | 156-172 | 1280-1420 | 133-148 |
Центральный | 1500-1700 | 156-177 | 1330-1500 | 138-156 |
Южный | 1500-1700 | 156-177 | 1400-1550 | 146-161 |
Восточный | 1520-1720 | 158-179 | 1450-1600 | 151-167 |
Регион | Крупа манная | |
грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 2600-2800 | 271-291 |
Северный | 2450-2650 | 255-276 |
Центральный | 2500-2700 | 260-281 |
Южный | 2400-2650 | 250-276 |
Восточный | 2500-2770 | 260-288 |
Ярлыки: отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых, №23-2009