Справочные цены на экспортируемую продукцию животноводства и пищевой промышленности, $/МТ* (на 30.10.2009 г.)
Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Мясо КРС, мороженое, полтуши быков, 1 категории | DAF | т | 2550-2650 |
Мясо КРС, мороженое, полтуши коров, 1 категории | DAF | т | 2420-2520 |
Молоко сухое, 25% жирности | DAF | т | 2650-3050 |
Молоко сухое, 1,5% жирности | FOB/DAF | т | 2350-2650 |
Молоко сгущенное, 400 г | DAF | банка | 0,45-0,52 |
Казеин, в/с | DAF | т | 5450-5600 |
Казеин, 1 сорт | DAF | т | 5300-5450 |
Масло сливочное | DAF | т | 3600-3700 |
(Держзовнишинформ)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №23 (135) 1 - 15 декабря 2009 г.)
Подписаться на журналЯрлыки: справочные цены на экспортируемую продукцию животноводства и пищевой промышленности, №23-2009
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница