Справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, $/МТ* (на 29.10.2009 г.)
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 805-825 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 0,97-1,03 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 140-150 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 140-150 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 175-200 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 160-175 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 145-158 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 210-240 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 195-215 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 160-180 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 85-110 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 95-110 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 160-177 |
Кукуруза фуражная | DAF | т | 150-165 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 130-140 |
Ячмень фуражный | DAF | т | 125-140 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 145-160 |
Крупа гречневая | FOB/DAF | т | 370-400 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 340-365 |
* - расчетный уровень.
(Держзовнишинформ)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №23 (135) 1 - 15 декабря 2009 г.)
Подписаться на журналЯрлыки: справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, №23-2009
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница