Справочные цены на некоторые экспортируемые товары в ноябре 2010 г., $/мт, fob порты Украины*
Товар | Цена |
Крупный рогатый скот (КРС), живой**: весом до 350 кг/гол. | 1500-1600 |
весом более 350 кг/гол. | 1600-1700 |
Бараны и овцы живые**: весом до 30 кг/гол. | 1050-1200 |
весом более 30 кг/гол. | 1000-1100 |
Шкуры КРС мокросоленые и консервированные иным способом, неконтурованные, машинного съема (*)**: | |
1-й сорт | 1700-1750 |
2-й сорт | 1600-1650 |
3-й сорт | 1450-1500 |
4-й сорт | 1350-1450 |
Весом до 10 кг, 1-й сорт | 2600-3000 |
Шкуры овечьи мокросоленые ($/шт.)**: | |
1-й сорт | 5,0-6,0 |
2-й сорт | 4,0-5,0 |
3-й сорт | 3,0-4,0 |
4-й сорт | 1,7-3,0 |
Шкуры свиней мокросоленые и консервированные иным способом, неконтурованные, машинного съема ($/т)**: | |
1-й сорт | 775-850 |
2-й сорт | 725-770 |
3-й сорт | 650-690 |
4-й сорт | 600-630 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию, №22-2010