Справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, $/МТ* (на 29.09.2010 г.)
Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1100-1130 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,28-1,35 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 235-250 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 240-255 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 275-300 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 260-275 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 220-235 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 340-360 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 300-320 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 270-280 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 165-180 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 165-180 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 240-250 |
Кукуруза фуражная | DAF | т | 220-235 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 240-250 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 255-270 |
Крупа гречневая | FOB/DAF | т | 1200-1300 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 490-520 |
* - расчетный уровень.
(Держзовнишинформ)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №21 (157) 1-15 ноября 2010 г.)
Подписаться на журналЯрлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, №21-2010
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница