Отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых (exw, на 29.10.2010 г.)
Регион | Мука в/с | Мука 1 с | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 2550-2800 | 269-295 | 2200-2400 | 232-253 |
Северный | 2600-2800 | 274-295 | 2200-2350 | 232-248 |
Центральный | 2650-2750 | 279-290 | 2200-2400 | 232-253 |
Южный | 2500-2700 | 263-284 | 2200-2320 | 232-244 |
Восточный | 2550-2750 | 269-290 | 2200-2350 | 232-248 |
Регион | Мука 2 с | Мука ржаная | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 2000-2150 | 211-226 | 1780-1850 | 187-195 |
Северный | 2000-2200 | 211-232 | 1780-1900 | 187-200 |
Центральный | 2000-2200 | 211-232 | 1800-1950 | 190-205 |
Южный | 2000-2200 | 211-232 | 1850-1950 | 195-205 |
Восточный | 2000-2200 | 211-232 | 1850-1980 | 195-209 |
Регион | Крупа манная | |
грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 3000-3300 | 316-348 |
Северный | 3100-3300 | 327-348 |
Центральный | 3000-3200 | 316-337 |
Южный | 3000-3200 | 316-337 |
Восточный | 3000-3200 | 316-337 |
* - с НДС, ** - без НДС
(Держзовнишинформ)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №22 (158) 16-30 ноября 2010 г.)
Ярлыки: 777, важное сообщение, отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых, №22-2010
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница