Мировой рынок зерна (№1-2011)
Ярлыки: 777, важное сообщение, хлебобулочные изделия, №01-2011
Все о продуктах питания и пищевой промышленности Украины и мира
Ярлыки: 777, важное сообщение, хлебобулочные изделия, №01-2011
Ярлыки: 777, важное сообщение, рыба, №01-2011
Ярлыки: 777, важное сообщение, мясо, №01-2011
Ярлыки: 777, важное сообщение, молоко, №01-2011
Ярлыки: 777, важное сообщение, кондитерские изделия, №01-2011
Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Мясо КРС, мороженое, полтуши быков, 1 категории | DAF | т | 3650-3750 |
Мясо КРС, мороженое, полтуши коров, 1 категории | DAF | т | 3250-3350 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию животноводства и пищевой промышленности, №01-2011
Товар | Цена |
Крупный рогатый скот (КРС), живой**: весом до 350 кг/гол. | 1500-1600 |
весом более 350 кг/гол. | 1600-1700 |
Бараны и овцы живые**: весом до 30 кг/гол. | 1050-1200 |
весом более 30 кг/гол. | 1000-1100 |
Шкуры КРС мокросоленые и консервированные иным способом, неконтурованные, машинного съема (*)**: | |
1-й сорт | 1700-1750 |
2-й сорт | 1600-1650 |
3-й сорт | 1450-1500 |
4-й сорт | 1350-1450 |
Весом до 10 кг, 1-й сорт | 2600-3000 |
Шкуры овечьи мокросоленые ($/шт.)**: | |
1-й сорт | 5,0-6,0 |
2-й сорт | 4,0-5,0 |
3-й сорт | 3,0-4,0 |
4-й сорт | 1,7-3,0 |
Шкуры свиней мокросоленые и консервированные иным способом, неконтурованные, машинного съема ($/т)**: | |
1-й сорт | 775-850 |
2-й сорт | 725-770 |
3-й сорт | 650-690 |
4-й сорт | 600-630 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию, №01-2011
Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1305-1330 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,45-1,50 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 230-250 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 280-305 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 280-305 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 270-280 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 235-245 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 330-350 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 290-320 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 270-280 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 170-185 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 180-190 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 235-250 |
Кукуруза фуражная | DAF | т | 220-235 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 245-255 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 265-280 |
Крупа гречневая | FOB/DAF | т | 1400-1500 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 600-630 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, №01-2011
Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Мясо КРС, мороженое, полтуши быков, 1 категории | DAF | т | 3650-3750 |
Мясо КРС, мороженое, полтуши коров, 1 категории | DAF | т | 3250-3350 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию животноводства и пищевой промышленности, №01-2011
Регион | Мука в/с | Мука 1 с | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 2600-2850 | 273-299 | 2250-2450 | 236-257 |
Северный | 2600-2800 | 273-294 | 2250-2350 | 236-247 |
Центральный | 2650-2800 | 278-294 | 2250-2400 | 236-252 |
Южный | 2550-2750 | 268-289 | 2200-2350 | 231-247 |
Восточный | 2600-2800 | 273-294 | 2200-2380 | 231-250 |
Регион | Мука 2 с | Мука ржаная | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 2000-2150 | 210-226 | 1780-1850 | 187-194 |
Северный | 2000-2200 | 210-231 | 1780-1900 | 187-199 |
Центральный | 2000-2200 | 210-231 | 1800-1950 | 189-205 |
Южный | 2000-2200 | 210-231 | 1850-1950 | 194-205 |
Восточный | 2000-2200 | 210-231 | 1850-1980 | 194-208 |
Регион | Крупа манная | |
грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 3000-3300 | 315-346 |
Северный | 3100-3300 | 325-346 |
Центральный | 3000-3200 | 315-336 |
Южный | 3000-3200 | 315-336 |
Восточный | 3000-3200 | 315-336 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых, №01-2011
Товар | Цена | |
EXW*, грн./МТ** | DAF, $/МТ*** | |
Сахар белый | 7550 | 793 |
* - по данным торговых компаний, ** - с учетом НДС; *** - без учета НДС |
Ярлыки: 777, важное сообщение, средние оптовые цены на сахар белый, №01-2011