Справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, $/мт* (на 26.11.2010 г.)
Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1305-1330 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,45-1,50 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 230-250 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 280-305 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 280-305 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 270-280 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 235-245 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 330-350 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 290-320 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 270-280 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 170-185 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 180-190 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 235-250 |
Кукуруза фуражная | DAF | т | 220-235 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 245-255 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 265-280 |
Крупа гречневая | FOB/DAF | т | 1400-1500 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 600-630 |
* - расчетный уровень.
(Держзовнишинформ)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №1 (161) 1-15 января 2011 г.)
Подписаться на журналЯрлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, №01-2011
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница