Отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых (exw, на 25.11.2010 г.)
Регион | Мука в/с | Мука 1 с | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 2600-2850 | 273-299 | 2250-2450 | 236-257 |
Северный | 2600-2800 | 273-294 | 2250-2350 | 236-247 |
Центральный | 2650-2800 | 278-294 | 2250-2400 | 236-252 |
Южный | 2550-2750 | 268-289 | 2200-2350 | 231-247 |
Восточный | 2600-2800 | 273-294 | 2200-2380 | 231-250 |
Регион | Мука 2 с | Мука ржаная | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 2000-2150 | 210-226 | 1780-1850 | 187-194 |
Северный | 2000-2200 | 210-231 | 1780-1900 | 187-199 |
Центральный | 2000-2200 | 210-231 | 1800-1950 | 189-205 |
Южный | 2000-2200 | 210-231 | 1850-1950 | 194-205 |
Восточный | 2000-2200 | 210-231 | 1850-1980 | 194-208 |
Регион | Крупа манная | |
грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 3000-3300 | 315-346 |
Северный | 3100-3300 | 325-346 |
Центральный | 3000-3200 | 315-336 |
Южный | 3000-3200 | 315-336 |
Восточный | 3000-3200 | 315-336 |
* - с НДС, ** - без НДС
(Держзовнишинформ)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №1 (161) 1-15 января 2011 г.)
Подписаться на журналЯрлыки: 777, важное сообщение, отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых, №01-2011
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница