Украина: проблемы производства молока (№3-2011)
Ярлыки: 777, важное сообщение, молоко, №03-2011
Все о продуктах питания и пищевой промышленности Украины и мира
Ярлыки: 777, важное сообщение, молоко, №03-2011
Ярлыки: 777, важное сообщение, масличные семена, №03-2011
Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
| Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1365-1385 |
| Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,50-1,55 |
| Шрот подсолнечный | FOB | т | - |
| Шрот подсолнечный | DAF | т | 250-265 |
| Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB | т | 335-355 |
| Пшеница, 3 класс | FOB | т | 325-335 |
| Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 285-300 |
| Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 340-365 |
| Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 310-335 |
| Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 275-285 |
| Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 190-200 |
| Овес фуражный | FOB | т | 200-220 |
| Кукуруза фуражная | FOB | т | 285-300 |
| Кукуруза фуражная | DAF | т | 245-260 |
| Ячмень фуражный | FOB | т | 260-275 |
| Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 280-300 |
| Крупа гречневая | FOB/DAF | т | - |
| Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 650-665 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности
| Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
| Мясо КРС, мороженое, полтуши быков, 1 категории | DAF | т | 3650-3750 |
| Мясо КРС, мороженое, полтуши коров, 1 категории | DAF | т | 3250-3350 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию животноводства и пищевой промышленности
| Товар | Цена |
| Крупный рогатый скот (КРС), живой**: весом до 350 кг/гол. | 1500-1600 |
| весом более 350 кг/гол. | 1600-1700 |
| Бараны и овцы живые**: весом до 30 кг/гол. | 1050-1200 |
| весом более 30 кг/гол. | 1000-1100 |
| Шкуры КРС мокросоленые и консервированные иным способом, неконтурованные, машинного съема (*)**: | |
| 1-й сорт | 1700-1750 |
| 2-й сорт | 1600-1650 |
| 3-й сорт | 1450-1500 |
| 4-й сорт | 1350-1450 |
| Весом до 10 кг, 1-й сорт | 2600-3000 |
| Шкуры овечьи мокросоленые, $/шт.**: | |
| 1-й сорт | 5,0-6,0 |
| 2-й сорт | 4,0-5,0 |
| 3-й сорт | 3,0-4,0 |
| 4-й сорт | 1,7-3,0 |
| Шкуры свиней мокросоленые и консервированные и ным способом, неконтурованные, машинного съема, $/т**: | |
| 1-й сорт | 775-850 |
| 2-й сорт | 725-770 |
| 3-й сорт | 650-690 |
| 4-й сорт | 600-630 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию
| Регион | Мука в/с | Мука 1 с | ||
| грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
| Западный | 2600-2850 | 273-299 | 2300-2480 | 242-261 |
| Северный | 2600-2800 | 273-294 | 2300-2450 | 242-257 |
| Центральный | 2650-2800 | 278-294 | 2300-2420 | 242-254 |
| Южный | 2600-2780 | 273-292 | 2200-2350 | 231-247 |
| Восточный | 2600-2800 | 273-294 | 2200-2380 | 231-250 |
| Регион | Мука 2 с | Мука ржаная | Крупа манная | |||
| грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
| Западный | 2000-2150 | 210-226 | 1800-1920 | 189-202 | 3100-3300 | 326-347 |
| Северный | 2000-2200 | 210-231 | 1800-1920 | 189-202 | 3100-3300 | 326-347 |
| Центральный | 2000-2200 | 210-231 | 1820-1950 | 191-205 | 3100-3300 | 326-347 |
| Южный | 2000-2200 | 210-231 | 1870-1950 | 197-205 | 3050-3250 | 321-342 |
| Восточный | 2000-2200 | 210-231 | 1870-1980 | 197-208 | 3050-3250 | 321-342 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых
Товар | Цена | |
| EXW*, грн./МТ** | EXW, $/МТ*** | |
| Сахар белый | 8125 | 854 |
| * - по данным торговых компаний, ** - с учетом НДС; *** - без учета НДС | ||
Ярлыки: 777, важное сообщение, средние оптовые цены на сахар белый
| Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
| Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1320-1350 |
| Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,45-1,50 |
| Шрот подсолнечный | FOB | т | - |
| Шрот подсолнечный | DAF | т | 260-275 |
| Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB | т | 300-325 |
| Пшеница, 3 класс | FOB | т | 285-300 |
| Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 245-260 |
| Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 335-355 |
| Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 300-325 |
| Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 270-280 |
| Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 175-190 |
| Овес фуражный | FOB | т | 180-190 |
| Кукуруза фуражная | FOB | т | 245-260 |
| Кукуруза фуражная | DAF | т | 235-247 |
| Ячмень фуражный | FOB | т | 252-262 |
| Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 275-290 |
| Крупа гречневая | FOB/DAF | т | 1400-1550 |
| Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 600-625 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности