Украина: справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, $/мт* (на 28.01.2011 г.)
Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1365-1385 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,50-1,55 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | - |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 250-265 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB | т | 335-355 |
Пшеница, 3 класс | FOB | т | 325-335 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 285-300 |
Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 340-365 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 310-335 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 275-285 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 190-200 |
Овес фуражный | FOB | т | 200-220 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 285-300 |
Кукуруза фуражная | DAF | т | 245-260 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 260-275 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 280-300 |
Крупа гречневая | FOB/DAF | т | - |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 650-665 |
* - расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины)
5 ШАГОВ НАВСТРЕЧУ – программа лояльности
Ярлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница