Справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, $/мт* (на 25.02.2010 г.)
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 865-875 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,03-1,06 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 190-195 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 185-210 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 172-187 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 164-172 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 150-162 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 240-260 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 210-230 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 185-205 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 100-115 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 90-105 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 175-185 |
Кукуруза фуражная | DAF | т | 160-172 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 132-144 |
Ячмень фуражный | DAF | т | 130-140 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 145-160 |
Крупа гречневая | DAF | т | 710-750 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 430-450 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, №06-2010