Отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых (EXW, на 25.02.2010 г.)
Регион | Мука в/с | Мука 1 с | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 1930-2120 | 201-221 | 1700-1900 | 177-198 |
Северный | 1980-2200 | 207-229 | 1730-1920 | 180-200 |
Центральный | 2050-2280 | 214-238 | 1750-1920 | 183-200 |
Южный | 2050-2250 | 214-235 | 1880-2000 | 196-209 |
Восточный | 2030-2230 | 212-233 | 1820-1970 | 190-205 |
Регион | Мука 2 с | Мука ржаная | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 1500-1650 | 156-172 | 1320-1480 | 138-154 |
Северный | 1600-1710 | 167-178 | 1300-1450 | 136-151 |
Центральный | 1600-1700 | 167-177 | 1330-1500 | 139-156 |
Южный | 1600-1800 | 167-188 | 1400-1550 | 146-162 |
Восточный | 1550-1750 | 162-183 | 1450-1600 | 151-167 |
Регион | Крупа манная | |
грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 2600-2800 | 271-292 |
Северный | 2500-2700 | 261-282 |
Центральный | 2600-2840 | 271-296 |
Южный | 2580-2700 | 269-282 |
Восточный | 2600-2800 | 271-292 |
* - с НДС, ** - без НДС
(Держзовнишинформ)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №6 (142) 16-31 марта 2010 г.)
Подписаться на журналЯрлыки: 777, важное сообщение, отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых, №06-2010
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница