Справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, $/мт* (на 29.07.2010 г.)
Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 865-885 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,02-1,10 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 180-185 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 180-185 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 220-240 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 210-220 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 190-200 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 265-300 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 250-275 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 215-240 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 105-118 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 120-135 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 175-190 |
Кукуруза фуражная | DAF | т | 167-177 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 170-180 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 180-200 |
Крупа гречневая | DAF | т | 780-820 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 405-420 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, №16-2010