Справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, $/мт* (на 29.04.2010 г.)
Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 820-835 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,00-1,05 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 175-195 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 190-210 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 174-188 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 164-174 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 152-162 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 250-300 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 220-270 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 190-210 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 100-115 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 90-105 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 175-185 |
Кукуруза фуражная | DAF | т | 160-172 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 135-145 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 145-160 |
Крупа гречневая | DAF | т | 700-730 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 420-425 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, №10-2010