Пищепром Украины и мира: Мировой рынок миндаля, 2012-2013 годы

16 дек. 2012 г.

Мировой рынок миндаля, 2012-2013 годы

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), мировое производство миндаля в 2012/13 г. вырастет по сравнению с предыдущим годом на 5%, прежде всего, благодаря рекордному урожаю в США. Экспорт увеличится на 12%.


---
Свежие записи

Производство в США в 2012/13 г. повысится на 3% в результате расширения уборочных площадей и роста урожайности. Теплая сухая погода в феврале 2012 г. благоприятствовала цветению растений. В то же время потери из-за заболеваний и насекомых-вредителей оказались минимальными. Согласно прогнозу, экспорт миндаля из США возрастет на 12% за счет увеличения отгрузок в Китай, Гонконг, Индию и ОАЭ. Спрос со стороны ЕС на протяжении последних нескольких лет остается стабильным.

Производство в ЕС в 2012/13 г. должно вырасти на 12%, прежде всего, в результате увеличения сбора миндаля в Испании и Греции, которые являются его крупнейшими поставщиками на рынок ЕС. В Испании благоприятные погодные условия способствовали увеличению урожая в большинстве регионов-продуцентов, хотя заморозки в некоторых областях отрицательно повлияли на урожайность ранних сортов. Греция, как ожидается, восстановит производство после прошлогодних заморозков, из-за которых сбор в 2011/12 г. был самым низким за последние 15 лет. Импорт миндаля в ЕС в 2012/13 г. должен сократиться на 3% из-за уменьшения спроса со стороны пищевой промышленности.

Производство миндаля в Австралии, по прогнозу, вырастет на 15% благодаря значительному расширению уборочных площадей. Экспорт повысится на 30%, прежде всего, за счет роста спроса со стороны азиатских импортеров.

Ввоз миндаля в Китай должен повыситься на 35%. Спрос на миндаль растет здесь очень быстрыми темпами, особенно среди городского населения со средним уровнем дохода.

Основные показатели мирового рынка миндаля, тыс. т (лущенные)

  Производство Импорт Экспорт Внутреннее потребление
Всего        
2008/09 г. 881,200 434,600 489,000 745,500
2009/10 г. 807,225 448,000 507,200 789,825
2010/11 г. 901,200 522,200 588,900 867,400
2011/12 г. 1093,900 603,400 671,700 983,100
2012/13 г.* 1144,500 690,200 753,500 1117,200
Австралия        
2008/09 г. 36,400 1,000 23,000 14,400
2009/10 г. 39,100 1,400 19,900 20,100
2010/11 г. 37,600 1,300 23,300 15,600
2011/12 г. 53,000 2,100 27,000 23,000
2012/13 г.* 60,000 1,000 35,000 25,000
Алжир        
2008/09 г. 0 7,100 0 7,100
2009/10 г. 0 3,600 0 3,600
2010/11 г. 0 6,500 0 6,500
2011/12 г. 0 7,400 0 7,400
2012/13 г.* 0 10,000 0 10,000
Гонконг        
2008/09 г. 0 16,400 0 16,400
2009/10 г. 0 16,900 0 16,900
2010/11 г. 0 18,700 0 18,700
2011/12 г. 0 4,900 0 4,900
2012/13 г.* 0 20,000 0 20,000
ЕС        
2008/09 г. 79,800 211,400 9,800 281,400
2009/10 г. 104,425 204,400 9,600 299,225
2010/11 г. 93,000 222,700 12,100 303,600
2011/12 г. 89,000 226,100 12,400 302,700
2012/13 г.* 100,000 220,000 12,000 308,000
Индия        
2008/09 г. 1,200 46,300 0 47,500
2009/10 г. 1,100 40,300 0 41,400
2010/11 г. 1,200

 

48,100 0 49,300
2011/12 г. 1,100 54,600 0 55,700
2012/13 г.* 1,000 60,000 0 61,000
Канада        
2008/09 г. 0 20,100 0 20,100
2009/10 г. 0 19,900 0 19,900
2010/11 г. 0 23,900 0 23,900
2011/12 г. 0 24,600 0 24,600
2012/13 г.* 0 27,000 0 27,000
Китай        
2008/09 г. 0,400 30,200 0 30,600
2009/10 г. 1,000 43,800 0 44,800
2010/11 г. 2,500 63,500 0 66,000
2011/12 г. 4,000 111,700 0 115,700
2012/13 г.* 5,000 150,000 0 155,000
Малайзия        
2008/09 г. 0 1,300 0 1,300
2009/10 г. 0 2,100 0 2,100
2010/11 г. 0 2,400 0 2,400
2011/12 г. 0 2,700 0 2,700
2012/13 г.* 0 3,000 0 3,000
Мексика        
2008/09 г. 0 5,800 0 5,800
2009/10 г. 0 7,600 0 7,600
2010/11 г. 0

 

7,500 0 7,500
2011/12 г. 0 7,000 0 7,000
2012/13 г.* 0 7,000 0 7,000
Норвегия        
2008/09 г. 0 2,300 0 2,300
2009/10 г. 0 2,900 0 2,900
2010/11 г. 0 2,300 0 2,300
2011/12 г. 0 2,900 0 2,900
2012/13 г.* 0 3,000 0 3,000
ОАЭ        
2008/09 г. 0 30,200 0 30,200
2009/10 г. 0 29,700 0 29,700
2010/11 г. 0 39,300 0 39,300
2011/12 г. 0 47,300 0 47,300
2012/13 г.* 0 60,000 0 60,000
Респ. Корея        
2008/09 г. 0 9,100 0 9,100
2009/10 г. 0 11,600 0 11,600
2010/11 г. 0 14,100 0 14,100
2011/12 г. 0 20,200 0 20,200
2012/13 г.* 0 25,000 0 25,000
Россия        
2008/09 г. 0 9,000 0 9,000
2009/10 г. 0 11,000 0 11,000
2010/11 г. 0 15,400 0 15,400
2011/12 г. 0 17,700 0 17,700
2012/13 г.* 0 20,000 0 20,000
США        
2008/09 г. 739,400 1,900 444,300 214,200
2009/10 г. 187,700 2,500 467,500 216,600
2010/11 г. 743,900 3,700 539,000 239,100
2011/12 г. 920,800 7,200 615,700 275,400
2012/13 г.* 952,500 5,000 690,000 304,600
Тайвань        
2008/09 г. 0 3,100 0 3,100
2009/10 г. 0 3,800 0 3,800
2010/11 г. 0 4,900 0 4,900
2011/12 г. 0 5,200 0 5,200
2012/13 г.* 0 6,000 0 6,000
Турция        
2008/09 г. 16,000 13,200 3,800 25,200
2009/10 г. 16,000 15,500 3,700 27,500
2010/11 г. 14,000 16,300 5,400 26,900
2011/12 г. 16,000 27,300 7,400 35,900
2012/13 г.* 15,000 35,000 6,000 44,000
Чили        
2008/09 г. 8,000 1,400 8,100 3,000
2009/10 г. 6,000 2,900 6,500 3,000
2010/11 г. 9,000 2,700 9,100 3,000
2011/12 г. 10,000 2,700 9,200 3,000
2012/13 г.* 11,000 2,700 10,500 3,100
Швейцария        
2008/09 г. 0 3,100 0 3,100
2009/10 г. 0 4,300 0 4,300
2010/11 г. 0 4,300 0 4,300
2011/12 г. 0 5,000 0 5,000
2012/13 г.* 0 5,500 0 5,500
Япония        
2008/09 г. 0 21,700 0 21,700
2009/10 г. 0 23,800 0 23,800
2010/11 г. 0 24,600 0 24,600
2011/12 г. 0 26,800 0 26,800
2012/13 г.* 0 30,000 0 30,000

* – прогноз. Источник: Министерство сельского хозяйства США. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)

 


---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Ярлыки: