Пищепром Украины и мира: Мировой рынок кофе в 2012 – 2013 годах

27 окт. 2012 г.

Мировой рынок кофе в 2012 – 2013 годах

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), мировое производство кофе в 2012/13 г. повысится по сравнению с 2011/12 г. на 10 млн. меш. (по 60 кг) и достигнет, таким образом, рекордного уровня. Такой рост будет обусловлен, прежде всего, увеличением урожая арабики в Бразилии, а также рекордным урожаем робусты в Бразилии и Вьетнаме. В результате объем мирового экспорта должен возрасти на 7 млн. меш., а потребление – на 3 млн. В то же время, несмотря на ожидаемое увеличение запасов на 3 млн. меш., положение с ресурсами в целом останется напряженным.


---
Свежие записи

Производство кофе в Бразилии в 2012/13 г., по прогнозу, возрастет по сравнению с предыдущим годом на 6,7 млн. меш., прежде всего, за счет увеличения урожая арабики. В предыдущие несколько лет сбор был стабильным, однако в текущем году он незначительно сократится из-за заморозков и засухи. Урожай робусты снова повысится благодаря хорошим погодным условиям, причем более половины дополнительно полученных ресурсов будет направлено на экспорт, остальная часть пойдет на увеличение внутреннего потребления и запасов.

Производство кофе в Колумбии в 2012/13 г. останется на уровне предыдущего года и будет на 5,0 млн. меш. ниже докризисного уровня 2007/08 г. Условия для созревания урожая по-прежнему останутся неблагоприятными. К тому же реализация программы обновления кофейных деревьев означает общее снижение продуктивности до тех пор, пока новые деревья не вырастут.

В настоящее время около 90% потребляемых в Колумбии кофейных зерен импортируется из Эквадора и Перу. До сокращения производства доля импорта составляла всего 20%. Согласно прогнозу “USDA”, в новом сезоне колумбийский экспорт кофе останется на уровне 2011/12 г.

Производство во Вьетнаме вырастет на 1,4 млн. меш. и достигнет рекордного уровня. За последние 5 лет посадочные площади под кофейными деревьями в этой стране расширились приблизительно на 15%, и многие молодые деревья уже начали плодоносить. Недавнее повышение цен на кофе способствует тому, что фермеры продолжили увеличивать посадочные площади. Ожидается, что в 2012/13 г. экспорт кофе из Вьетнама вырастет на 1,0 млн. меш. Популярность кофе среди населения этой страны повышается, поэтому потребление также продолжит увеличиваться.

Благодаря хорошим погодным условиям производство кофе в Индонезии в 2012/13 г. должно вырасти на 1,4 млн. меш. Два последних урожая пострадали от избыточных дождей. По прогнозу, 2012/13 г. сбор будет несколько ниже рекордного уровня 2009/10 г., поскольку посадочная площадь сократилась на 5%: рост цен на какао, каучук и пальмовое масло способствовал тому, что фермеры стали отдавать предпочтение этим культурам.

Производство в Индии, как полагают американские эксперты, сократится на 200 тыс. меш., при этом ожидается, что погодные условия будут нормальными; идеальная погода в прошлом году позволила собрать рекордный урожай. В настоящее время почти 70% всего кофе, выращиваемого в Индии, приходится на робусту. Робуста требует меньшего ухода и не так подвержена заболеваниям, как арабика, поэтому фермеры постепенно заменяют робустой старые деревья. По прогнозу, индийский экспорт кофе останется на прежнем уровне уже третий год подряд. Высокие цены способствуют тому, что из страны экспортируются большие объемы кофе за счет уменьшения потребления и запасов.

Рост центральноамериканского производства кофе прогнозируется на уровне около 1,0 млн. меш. – до 14,0 млн. благодаря рекордному уровню урожая в Гондурасе и восстановлению кофейной отрасли, пострадавшей от урагана, в Сальвадоре. Гондурас является единственной страной в Центральной Америке, где последние пять лет производство кофе расширялось. Этому способствовали меры по поддержке фермеров, предпринятые Национальным институтом кофе. В 2012/13 г. экспорт кофе из Центральной Америки должен вырасти на 1,0 млн. меш. – до 12,8 млн.

Производство кофе в Африке к югу от Сахары, согласно прогнозу, повысится на 1 млн. меш. – до 17,2 млн., прежде всего, благодаря увеличению сбора в Кот-д’Ивуаре и Эфиопии. Рынок Кот-д’Ивуара стабилизируется после прошлогодних политических беспорядков, из-за которых экспорт кофе из страны был приостановлен на несколько месяцев. Благоприятные погодные условия в Эфиопии будут способствовать незначительному повышению урожайности. Кофейный сектор Эфиопии в декабре прошлого года оказался парализован после того, как правительство запретило экспортировать кофе традиционным способом – в мешках по 60 кг – и потребовало отгружать его исключительно в контейнерах. Но эти меры были быстро отменены. Таким образом, экспорт кофе из этой страны в 2012/13 г. должен вырасти на 1 млн. меш.

Основные показатели мирового рынка кофе, тыс. меш. по 60 кг (по данным USDA)

  2007/08 г. 2008/09 г. 2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г. (прогноз)
Производство 123948 136239 128505 140337 137583 147925
Ангола 30 30 30 25 25 30
Боливия 140 135 140 125 140 150
Бразилия 39100 53300 44800 54500 49200 55900
Бурунди 209 250 300 235 205 225
Венесуэла 996 1000 725 625 850 880
Вьетнам 18000 16980 18500 19467 21000 22400
Гаити 335 360 275 300 300 300
Гана 27 19 30 57 85 100
Гватемала 4110 3980 4010 3810 3860 3850
Гвинея 250 400 445 325 400 425
Гондурас 3642 3225 3550 3975 4600 5000
Доминиканская Республика 465 545 500 500 500 500
Замбия 60 39 27 7 10 10
Зимбабве 31 22 21 10 8 10
Индия 4365 4375 4825 5035 5335 5100
Индонезия 8000 10000 10500 9325 8300 9700
Йемен 150 150 150 145 150 150
Камерун 695 650 590 715 865 900
Кения 700 900 700 680 780 850
Колумбия 12515 8664 8100 8525 7500 7500
Конго 315 300 305 265 265 265
Коста-Рика 1867 1580 1475 1575 1800 1800
Кот-д’Ивуар 2098 1853 2350 1600 1500 1800
Куба 70 127 120 120 125 125
Лаос 355 350 390 500 550 575
Либерия 25 7 2 4 5 5
Мадагаскар 555 530 475 550 550 575
Малави 25 25 25 25 25 25
Малайзия 770 975 1000 1100 1000 1000
Мексика 4350 4550 4150 4000 4500 4300
Нигерия 35 30 30 30 35 30
Никарагуа 1850 1650 1925 1675 1600 1800
Панама 150 100 100 87 85 90
Папуа-Новая Гвинея 970 1035 1085 865 1350 1150
Парагвай 28 25 25 25 25 25
Перу 2800 4000 3300 4100 5200 4800
Руанда 230 340 240 317 240 300
Сальвадор 1650 1550 1300 1860 1175 1475
США 151 133 107 108 105 100
Сьерра-Леоне 42 87 90 50 60 70
Таиланд 900 800 900 900 900 900
Танзания 740 1150 600 1050 1000 1000
Того 255 185 450 615 625 650
Уганда 3490 3260 2870 3212 3330 3450
Филиппины 460 360 245 460 455 455
Центрально-Африканская Респ. 50 10 30 27 16 20
Шри-Ланка 35 35 35 35 30 35
Эквадор 825 635 635 650 600 605
Эфиопия 5000 5500 6000 6125 6300 6500
Ямайка 35 31 28 21 19 20
Производство арабики 74368 85152 76501 86839 81657 88080
 Боливия 140 135 140 125 140 150
 Бразилия 27650 40500 33000 41800 34700 40200
 Бурунди 209 250 300 235 205 225
 Венесуэла 996 1000 725 625 850 880
 Вьетнам 400 480 450 600 800 800
 Гаити 335 360 275 300 300 300
 Гватемала 4100 3970 4000 3800 3850 3840
 Гондурас 3642 3225 3550 3975 4600 5000
 Доминиканская Республика 465 545 500 500 500 500
 Замбия 60 39 27 7 10 10
 Зимбабве 31 22 21 10 8 10
 Индия 1540 1325 1575 1570 1730 1675
 Индонезия 800 1300 1500 1375 1300 1700
 Йемен 150 150 150 145 150 150
 Камерун 90 90 90 90 90 100
 Кения 700 900 700 680 780 850
 Колумбия 12515 8664 8100 8525 7500 7500
 Конго 115 100 105 100 100 100
 Коста-Рика 1867 1580 1475 1575 1800 1800
 Куба 70 127 120 120 125 125
 Мадагаскар 30 30 25 25 25 25
 Малави 25 25 25 25 25 25
 Мексика 4100 4300 3950 3800 4300 4100
 Никарагуа 1850 1650 1925 1675 1600 1800
 Панама 150 100 100 87 85 90
 Папуа-Новая Гвинея 925 1000 1050 825 1300 1100
 Парагвай 28 25 25 25 25 25
 Перу 2800 4000 3300 4100 5200 4800
 Руанда 230 340 240 317 240 300
 Сальвадор 1650 1550 1300 1860 1175 1475
 США 151 133 107 108 105 100
 Танзания 490 650 400 600 650 700
 Уганда 508 650 818 644 630 650
 Филиппины 35 35 20 35 30 30
 Шри-Ланка 10 10 10 10 10 10
 Эквадор 475 360 375 400 400 415
 Эфиопия 5000 5500 6000 6125 6300 6500
 Ямайка 35 31 28 21 19 20
 Производство робусты 49555 51062 51979 53473 55901 59820
 Ангола 30 30 30 25 25 30
 Бразилия 11450 12800 11800 12700 14500 15700
 Вьетнам 17600 16500 18050 18867 20200 21600
 Гана 27 19 30 57 85 100
 Гватемала 10 10 10 10 10 10
 Гвинея 250 400 445 325 400 425
 Индия 2825 3050 3250 3465 3605 3425
 Индонезия 7200 8700 9000 7950 7000 8000
 Камерун 605 560 500 625 775 800
 Конго 200 200 200 165 165 165
 Кот-д’Ивуар 2098 1853 2350 1600 1500 1800
 Лаос 355 350 390 500 550 575
 Либерия 25 7 2 4 5 5
 Мадагаскар 525 500 450 525 525 550
 Малайзия 770 975 1000 1100 1000 1000
 Мексика 250 250 200 200 200 200
 Нигерия 35 30 30 30 35 30
 Папуа-Новая Гвинея 45 35 35 40 50 50
 Шри-Ланка 25 25 25 25 20 25
 Сьерра-Леоне 42 87 90 50 60 70
 Таиланд 900 800 900 900 900 900
 Танзания 250 500 200 450 350 300
 Того 255 185 450 615 625 650
 Уганда 2982 2610 2052 2568 2700 2800
 Филиппины 400 300 200 400 400 400
 Центрально-Африканская Респ. 50 10 30 27 16 20
 Эквадор 350 275 260 250 200 190
Потребление 127731 124656 137184 132936 138910 141708
Австралия 1180 1225 1330 1390 1475 1550
Алжир 2050 2070 2080 1785 1900 2050
Аргентина 690 680 740 790 825 875
Боливия 80 80 75 75 70 75
Бразилия 17390 18030 18760 19380 20060 20760
Венесуэла 810 835 875 1305 1315 1320
Вьетнам 850 950 1200 1335 1665 1775
Гаити 340 340 284 294 292 300
Гватемала 310 325 340 350 375 375
Гондурас 213 200 200 286 440 465
Доминиканская Республика 424 503 464 452 450 450
ЕС 43490 39575 49505 41640 45450 44500
Индия 1260 1235 1230 1000 1043 1045
Индонезия 1720 1890 1940 1700 2355 2540
Иордания 300 420 360 330 350 375
Иран 175 185 335 245 250 275
Йемен 110 115 120 125 130 130
Казахстан 280 290 270 190 200 225
Камерун 75 75 75 75 75 75
Канада 2800 2865 3170 3375 3300 3600
Кения 50 50 50 50 50 50
Китай 425 435 610 930 900 1050
Колумбия 1137 1100 1200 1080 1200 1200
Конго 200 200 200 200 200 200
Коста-Рика 232 261 305 423 418 415
Кот-д’Ивуар 300 300 300 300 300 108
Куба 295 361 333 340 340 340
Лаос 130 100 100 100 100 100
Мадагаскар 450 450 450 455 450 450
Малайзия 530 525 500 470 550 600
Марокко 570 600 580 540 525 500
Мексика 1800 1950 1900 1975 1950 2050
Нигерия 34 29 27 28 28 25
Никарагуа 90 90 90 90 90 90
Нов. Зеландия 260 280 285 270 275 280
Норвегия 680 700 670 710 640 700
Панама 54 55 47 50 50 50
Папуа-Новая Гвинея 30 30 30 30 40 46
Парагвай 35 35 35 34 25 20
Перу 150 150 160 170 170 170
Респ. Корея 1550 1680 1705 1930 2000 2100
Россия 4120 3190 3805 4190 4500 4900
Сальвадор 161 170 180 270 270 270
Сербия 690 660 595 620 625 650
США 22596 22650 22060 22888 22985 23300
Таиланд 572 616 711 795 830 900
Танзания 25 25 35 35 45 45
Турция 230 260 275 315 300 325
Уганда 120 130 140 150 150 150
Украина 2160 1670 1510 1370 1400 1500
Филиппины 1380 1690 2220 2839 2255 2670
Хорватия 410 380 380 350 355 380
Швейцария 1710 1800 1950 2180 2200 2300
Шри-Ланка 40 41 35 35 30 35
Эквадор 155 167 169 205 217 223
Эфиопия 2300 2500 2800 2860 2900 3000
ЮАР 500 390 470 550 550 575
Япония 6880 6915 6780 6860 6850 7050
Запасы на конец сезона 31680 39812 28909 28014 24101 27201
Ангола 25 20 11 5 3 2
Боливия 62 44 35 19 4 4
Бразилия 2781 6576 2836 2946 1786 2926
Бурунди 23 18 23 15 15 5
Венесуэла 414 349 390 232 273 153
Вьетнам 1747 2307 1012 334 514 864
Гаити 41 44 25 25 25 15
Гватемала 169 229 239 199 184 159
Гвинея 27 12 7 2 12 22
Гондурас 57 50 218 30 55 105
ЕС 12775 16325 10850 12900 10500 12500
Индия 1773 2523 2578 1533 1000 425
Индонезия 508 1208 1603 83 88 148
Камерун 124 219 44 34 24 24
Кения 270 140 50 30 35 35
Колумбия 885 209 284 99 139 179
Конго 48 31 34 24 14 4
Коста-Рика 76 25 125 197 179 84
Кот-д’Ивуар 90 88 93 408 108 100
Мадагаскар 72 37 22 12 12 12
Мексика 130 109 124 89 109 129
Никарагуа 33 8 37 22 32 17
Норвегия 125 125 125 125 125 125
Папуа-Новая Гвинея 86 21 36 36 21 31
Парагвай 54 39 24 10 5 5
Перу 64 84 74 124 54 84
Сальвадор 5 32 48 13 9 25
США 5600 5333 4250 4580 4900 5200
Таиланд 102 42 92 60 55 55
Танзания 360 280 40 50 150 150
Уганда 561 641 701 613 593 493
Филиппины 129 124 469 90 165 150
Центрально-Африканская Респ. 158 137 112 87 57 32
Швейцария 200 200 200 200 200 200
Эквадор 11 7 65 143 137 122
Эфиопия 120 120 70 100 100 100
Япония 1960 2050 1950 2550 2400 2500
Экспорт 98184 100972 102911 114111 108389 115309
Боливия 73 73 74 66 85 75
Бразилия 27290 31475 29780 35010 30300 34000
Бурунди 300 250 290 235 200 230
Венесуэла 260 235 125 100 100 80
Вьетнам 15735 15565 18670 19010 19350 20450
Гаити 19 17 10 6 8 10
Гана 26 18 30 57 85 95
Гватемала 3890 3783 3860 3650 3650 3650
Гвинея 195 375 410 300 350 375
Гондурас 3440 3050 3200 3900 4150 4500
Доминиканская Республика 41 42 36 48 50 50
ЕС 185 225 170 485 450 500
Замбия 59 39 27 7 10 10
Зимбабве 27 18 17 6 3 5
Индия 3660 2945 4265 5860 5600 5400
Индонезия 6360 7700 8750 9680 7175 8100
Йемен 40 35 30 20 20 20
Камерун 560 480 690 650 800 825
Кения 820 980 740 650 725 800
Колумбия 11525 8935 7435 8385 7300 7300
Конго 110 117 102 75 75 75
Коста-Рика 1640 1385 1200 1255 1550 1600
Кот-д’Ивуар 1890 1555 2045 985 1500 1700
Куба 5 6 7 5 10 10
Лаос 225 250 290 400 450 475
Либерия 25 7 2 4 5 5
Мадагаскар 165 115 40 105 100 125
Малави 25 25 24 24 24 24
Малайзия 900 1100 1460 1675 1750 1900
Мексика 2610 2735 2480 2460 2750 2500
Никарагуа 1745 1585 1806 1600 1500 1725
Панама 96 45 53 37 35 40
Папуа-Новая Гвинея 900 1070 1040 850 1300 1100
Парагвай 10 5 5 5 5 5
Перу 2660 3830 3150 3880 5100 4600
Руанда 230 340 240 317 240 300
Сальвадор 1585 1510 1240 1772 1103 1403
Сьерра-Леоне 25 70 70 30 40 50
Таиланд 775 644 684 1207 775 850
Танзания 770 1205 805 1005 855 955
Того 250 185 440 615 625 650
Уганда 3210 3050 2670 3150 3200 3400
Центрально-Африканская Респ. 50 6 25 22 16 15
Эквадор 942 861 1140 1250 1542 1800
Эфиопия 2800 3000 3250 3235 3400 3500
Ямайка 30 26 23 16 14 15
 Экспорт необжаренного кофе 88031 91252 91776 100547 95100 101756
 Боливия 73 73 74 66 85 75
 Бразилия 23770 28396 26580 31810 27250 30630
 Бурунди 300 250 290 235 200 230
 Венесуэла 225 200 120 100 100 80
 Вьетнам 15600 15430 18425 18780 19000 20000
 Гаити 19 17 10 6 8 10
 Гана 26 18 30 57 85 95
 Гватемала 3890 3783 3860 3650 3650 3650
 Гвинея 195 375 410 300 350 375
 Гондурас 3440 3050 3200 3900 4150 4500
 Доминиканская Республика 41 42 36 48 50 50
 Замбия 59 39 27 7 10 10
 Зимбабве 27 18 17 6 3 5
 Индия 2620 2125 3040 4260 4100 4000
 Индонезия 5510 6625 7425 7375 4675 6100
 Йемен 40 35 30 20 20 20
 Камерун 560 480 690 650 800 825
 Кения 820 980 740 650 725 800
 Колумбия 10770 8160 6445 7400 6500 6500
 Конго 110 117 102 75 75 75
 Коста-Рика 1640 1385 1200 1255 1550 1600
 Кот-д’Ивуар 1550 1180 1755 725 1200 1400
 Куба 5 6 7 5 10 10
 Лаос 225 250 290 400 450 475
 Либерия 25 7 2 4 5 5
 Мадагаскар 165 115 40 105 100 125
 Малави 25 25 24 24 24 24
 Мексика 1910 2125 1790 1735 2000 1800
 Никарагуа 1580 1425 1650 1525 1350 1600
 Панама 96 45 53 37 35 40
 Папуа-Новая Гвинея 900 1070 1040 850 1300 1100
 Парагвай 10 5 5 5 5 5
 Перу 2660 3830 3150 3880 5100 4600
 Руанда 230 340 240 317 240 300
 Сальвадор 1580 1506 1236 1770 1100 1400
 Сьерра-Леоне 25 70 70 30 40 50
 Таиланд 25 4 4 15 40 50
 Танзания 760 1200 800 1000 850 950
 Того 250 185 440 615 625 650
 Уганда 3210 3050 2670 3150 3200 3400
 Центрально-Африканская Респ. 50 6 25 22 16 15
 Эквадор 180 179 450 425 596 600
 Эфиопия 2800 3000 3250 3235 3400 3500
 Ямайка 30 26 23 16 14 15
 Экспорт растворимого кофе 9930 9516 10921 13402 13161 13405
 Бразилия 3395 2991 3120 3140 3000 3300
 Вьетнам 115 110 195 180 300 400
 ЕС 185 225 170 485 450 500
 Индия 1040 820 1225 1600 1500 1400
 Индонезия 850 1075 1325 2305 2500 2000
 Колумбия 720 725 925 935 775 775
 Кот-д’Ивуар 340 375 290 260 300 300
 Малайзия 900 1100 1460 1675 1750 1900
 Мексика 700 610 690 725 750 700
 Никарагуа 165 160 156 75 150 125
 Таиланд 750 640 680 1192 735 800
 Эквадор 760 680 680 825 946 1200
Импорт 97565 97521 100687 105815 105803 112192
Австралия 1180 1225 1330 1390 1475 1550
Алжир 2050 2070 2080 1785 1900 2050
Аргентина 690 680 740 790 825 875
Венесуэла 5 5 316 622 606 400
Вьетнам 88 95 75 200 195 175
Гватемала 163 188 200 150 150 150
Гондурас 27 18 18 23 15 15
ЕС 43550 43350 44200 44175 43500 47000
Индия 490 555 725 780 775 770
Индонезия 340 290 585 535 1235 1000
Иордания 300 420 360 330 350 375
Иран 175 185 335 245 250 275
Казахстан 280 290 270 190 200 225
Канада 2800 2865 3170 3375 3300 3600
Китай 425 435 610 930 900 1050
Колумбия 142 695 610 755 1040 1040
Коста-Рика 4 15 130 175 150 120
Куба 230 240 220 225 225 225
Малайзия 660 650 960 1045 1300 1500
Марокко 570 600 580 540 525 500
Мексика 171 114 245 400 220 270
Новая Зеландия 260 280 285 270 275 280
Норвегия 680 700 670 710 640 700
Респ. Корея 1550 1680 1705 1930 2000 2100
Россия 4120 3190 3805 4190 4500 4900
Сальвадор 96 157 136 147 194 214
Сербия 690 660 595 620 625 650
США 22345 22250 20870 23110 23200 23500
Таиланд 530 400 545 1070 700 850
Турция 230 260 275 315 300 325
Украина 2160 1670 1510 1370 1400 1500
Филиппины 990 1325 2320 2000 1875 2200
Хорватия 410 380 380 350 355 380
Швейцария 1710 1800 1950 2180 2200 2300
Эквадор 274 389 732 883 1153 1403
ЮАР 500 390 470 550 550 575
Япония 6680 7005 6680 7460 6700 7150
 Импорт необжаренного кофе 86871 88047 89625 94440 94095 99275
 Австралия 920 950 1040 1115 1175 1225
 Алжир 2025 2045 2060 1740 1850 2000
 Аргентина 490 480 500 510 525 550
 Венесуэла 0 0 310 620 600 385
 Вьетнам 65 70 50 175 170 150
 Гватемала 50 60 60 25 25 25
 ЕС 43550 43350 44200 44175 43500 47000
 Индия 490 555 725 780 775 770
 Индонезия 100 90 440 160 700 350
 Иордания 220 320 250 200 200 225
 Иран 25 25 125 25 25 25
 Канада 1960 1940 2010 2305 2100 2300
 Китай 300 320 425 680 600 700
 Колумбия 110 650 570 715 1000 1000
 Коста-Рика 4 15 130 175 150 120
 Малайзия 660 650 960 1045 1300 1500
 Марокко 570 600 580 540 525 500
 Мексика 1 4 90 245 50 100
 Нов. Зеландия 140 150 160 150 150 150
 Норвегия 590 610 580 620 550 600
 Респ. Корея 1550 1680 1705 1930 2000 2100
 Россия 970 1240 1430 1540 1700 1900
 Сальвадор 1 3 0 10 0 0
 Сербия 590 590 525 520 525 550
 США 21775 21660 20240 22460 22800 23000
 Таиланд 200 130 205 620 200 300
 Турция 230 260 275 315 300 325
 Украина 90 80 100 100 100 100
 Филиппины 390 405 420 375 375 400
 Хорватия 325 300 300 270 275 300
 Швейцария 1710 1800 1950 2180 2200 2300
 Эквадор 210 310 650 820 1150 1400
 ЮАР 410 330 400 400 400 425
 Япония 6150 6375 6160 6900 6100 6500
 Импорт растворимого кофе 10302 9043 10645 10936 11123 12312
 Австралия 260 275 290 275 300 325
 Алжир 25 25 20 45 50 50
 Аргентина 200 200 240 280 300 325
 Вьетнам 22 25 25 25 25 25
 Гватемала 110 125 140 125 125 125
 Гондурас 20 10 10 15 15 15
 Индонезия 240 200 145 375 400 500
 Иран 150 160 210 220 225 250
 Казахстан 280 290 270 190 200 225
 Канада 840 925 1160 1070 1200 1300
 Китай 125 115 185 250 300 350
 Мексика 150 95 135 135 150 150
 Нов. Зеландия 120 130 125 120 125 130
 Норвегия 90 90 90 90 90 100
 Россия 3150 1950 2375 2650 2800 3000
 Сальвадор 80 140 125 125 180 200
 Сербия 100 70 70 100 100 100
 США 570 590 630 650 400 500
 Таиланд 330 270 340 450 500 550
 Украина 2070 1590 1410 1270 1300 1400
 Филиппины 600 920 1900 1625 1500 1800
 Хорватия 85 80 80 80 80 80
 Эквадор 64 77 79 60 3 2
 ЮАР 90 60 70 150 150 150
 Япония 530 630 520 560 600 650

(БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)


---
Свежие записи

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Ярлыки: ,