Отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых (EXW, на 29.09.2010 г.)
Регион | Мука в/с | Мука 1 с | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 2450-2680 | 258-282 | 2100-2200 | 221-232 |
Северный | 2500-2700 | 263-284 | 2100-2300 | 221-242 |
Центральный | 2550-2700 | 269-284 | 2150-2350 | 226-247 |
Южный | 2500-2680 | 263-282 | 2150-2250 | 226-237 |
Восточный | 2500-2700 | 263-284 | 2100-2250 | 221-237 |
Регион | Мука 2 с | Мука ржаная | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 1920-2020 | 202-213 | 1700-1850 | 179-195 |
Северный | 1950-2050 | 205-216 | 1700-1900 | 184-200 |
Центральный | 1950-2080 | 205-219 | 1780-1950 | 187-205 |
Южный | 1950-2100 | 205-221 | 1850-1950 | 195-205 |
Восточный | 1950-2100 | 205-221 | 1820-1950 | 192-205 |
Регион | Крупа манная | |
грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 3000-3300 | 316-348 |
Северный | 3100-3300 | 326-348 |
Центральный | 3000-3200 | 316-337 |
Южный | 3000-3200 | 316-337 |
Восточный | 3000-3200 | 316-337 |
* - с НДС, ** - без НДС
(Держзовнишинформ)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №21 (157) 1-15 ноября 2010 г.)
Подписаться на журналЯрлыки: 777, важное сообщение, отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых, №21-2010
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница