Отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых (exw, на 01.09.2010 г.)
Регион | Мука в/с | Мука 1 с | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 2330-2480 | 246-262 | 2050-2150 | 217-227 |
Северный | 2420-2520 | 256-266 | 2080-2220 | 220-235 |
Центральный | 2470-2570 | 261-272 | 2100-2250 | 222-238 |
Южный | 2480-2580 | 262-273 | 2150-2250 | 227-238 |
Восточный | 2420-2620 | 256-277 | 2100-2250 | 222-238 |
Регион | Мука 2 с | Мука ржаная | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 1900-2000 | 201-211 | 1900-2000 | 201-211 |
Северный | 1950-2050 | 206-217 | 1950-2050 | 206-217 |
Центральный | 1950-2080 | 206-220 | 1950-2080 | 206-220 |
Южный | 1950-2100 | 206-222 | 1950-2100 | 206-222 |
Восточный | 1950-2100 | 206-222 | 1950-2100 | 206-222 |
Регион | Крупа манная | |
грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 2850-3000 | 300-317 |
Северный | 2750-2850 | 285-301 |
Центральный | 2750-2950 | 291-312 |
Южный | 2750-2900 | 291-306 |
Восточный | 2750-2900 | 291-306 |
* - с НДС, ** - без НДС
(Держзовнишинформ)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №19 (155) 1-15 октября 2010 г.)
Подписаться на журналЯрлыки: 777, важное сообщение, отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых, №19-2010
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница