Справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, $/мт* (на 30.06.2010 г.)
Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 795-815 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 0,94-1,02 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 150-175 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 170-175 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 162-175 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 154-162 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 136-146 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 240-280 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 220-250 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 190-210 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 95-110 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 85-100 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 165-175 |
Кукуруза фуражная | DAF | т | 160-170 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 116-126 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 130-145 |
Крупа гречневая | DAF | т | 770-800 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 370-390 |
* - расчетный уровень.
(Держзовнишинформ)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №14 (150) 16-31 июля 2010 г.)
Подписаться на журналЯрлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, №14-2010
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница