Справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, $/мт* (на 26.03.2010 г.)
Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 850-870 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,02-1,05 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 190-215 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 200-220 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 167-182 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 160-167 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 152-160 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 250-300 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 220-270 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 190-210 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 100-115 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 90-105 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 174-184 |
Кукуруза фуражная | DAF | т | 160-172 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 134-144 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 145-160 |
Крупа гречневая | DAF | т | 700-730 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 440-450 |
* - расчетный уровень
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №9 (145) 1-15 мая 2010 г.)
Подписаться на журналЯрлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница