Отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых (exw, на 26.03.2010 г.)
Регион | Мука в/с | Мука 1 с | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 1930-2120 | 203-223 | 1720-1900 | 181-200 |
Северный | 2050-2240 | 215-235 | 1750-1920 | 184-202 |
Центральный | 2080-2350 | 219-247 | 1800-1950 | 189-205 |
Южный | 2060-2280 | 216-240 | 1920-2150 | 202-226 |
Восточный | 2050-2250 | 215-236 | 1870-2000 | 196-210 |
Регион | Мука 1 с | Крупа манная | ||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 1720-1900 | 181-200 | 2650-2800 | 278-294 |
Северный | 1750-1920 | 184-202 | 2500-2700 | 263-284 |
Центральный | 1800-1950 | 189-205 | 2700-2900 | 284-305 |
Южный | 1920-2150 | 202-226 | 2680-2800 | 282-294 |
Восточный | 1870-2000 | 196-210 | 2700-2800 | 284-294 |
Регион | Крупа манная | |
грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 2650-2800 | 278-294 |
Северный | 2500-2700 | 263-284 |
Центральный | 2700-2900 | 284-305 |
Южный | 2680-2800 | 282-294 |
Восточный | 2700-2800 | 284-294 |
* - с НДС, ** - без НДС
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №9 (145) 1-15 мая 2010 г.)
Подписаться на журналЯрлыки: 777, важное сообщение, отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых, №09-2010
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница