Справочные цены на экспортируемую продукцию животноводства и пищевой промышленности, $/МТ* (на 30.11.2009 г.)
Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Мясо КРС, мороженое, полтуши быков, 1 категории | DAF | т | 3250-3350 |
Мясо КРС, мороженое, полтуши коров, 1 категории | DAF | т | 2800-2900 |
Молоко сухое, 25% жирности | DAF | т | 3050-3250 |
Молоко сухое, 1,5% жирности | FOB/DAF | т | 2750-3050 |
Молоко сгущенное, 400 г | DAF | банка | 0,45-0,52 |
Казеин, в/с | DAF | т | 6050-6250 |
Казеин, 1 сорт | DAF | т | 5900-6100 |
Масло сливочное | DAF | т | 4050-4350 |
Подписаться на журнал
Ярлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию животноводства и пищевой промышленности, №01-2010
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница