Мировой рынок пальмового масла в 2012 году
В конце 2012 г. спрос и предложение на рынке пальмового масла в целом были сбалансированы. В 2011/12 г. прирост мирового производства составил 5,8% против 4,47% годом и 1,04% двумя годами ранее. Ожидается, что в 2012/13г. выпуск возрастет на 5,1% – до 53,33 млн. т, что на 1 млн. т больше октябрьской прогнозной оценки и на 2,6 млн. выше показателя 2011/12 г.
---
Свежие записи
Под давлением обильных ресурсов цены к концу сельскохозяйственного года существенно ослабли, поэтому Министерство сельского хозяйства США (“USDA”) повысило прогноз мировой торговли пальмовым маслом в 2012/13 г. на 350 тыс. т.
Положение на мировом рынке пальмового масла, млн. т
| Запасы на начало сезона | Производство | Импорт | Ресурсы | Экспорт | Внутреннее потребление | Запасы на конец сезона | |
| 2008/09 г. | 4,38 | 44,02 | 34,06 | 82,45 | 34,93 | 42,71 | 4,82 |
| 2009/10 г. | 4,82 | 45,87 | 35,32 | 86,01 | 35,75 | 44,91 | 5,35 |
| 2010/11 г. | 5,35 | 47,92 | 35,88 | 89,15 | 36,76 | 46,91 | 5,48 |
| 2011/12 г. | 5,48 | 50,70 | 37,87 | 94,05 | 38,45 | 49,00 | 6,60 |
| 2012/13 г.* | 6,60 | 53,33 | 39,91 | 99,84 | 40,71 | 52,09 | 7,04 |
* – прогноз. Источник: “USDA”.
За увеличением прогнозируемого на 2012/13 г. объема мировой торговли стоит повышение на 0,5 млн. т по сравнению с октябрьской оценкой экспорта пальмового масла из Индонезии и снижение на 100 тыс. т прогноза отгрузок из Малайзии. Корректировка оценки малазийского экспорта, по видимому, связана с ожидаемым здесь ростом внутреннего потребления, которое, согласно последним расчетам, должно составить 180 тыс. т. Повысится также потребление пальмового масла в Нигерии.
В сложившихся условиях цены на пальмовое масло в ближайшей и среднесрочной перспективе останутся под давлением, причем более сильным, чем ожидалось ранее. В ноябрьских оценках “USDA” подняло прогнозный показатель мировых конечных запасов 2012/13 г. на 1,2 млн. т по сравнению с октябрем – до 7,042 млн. т. Это на 439 тыс. т больше, чем в 2011/12 г., и на 1,56 млн. т превышает показатель 2010/11 г.
Динамика средних цен на пальмовое масло (Малайзия ФОБ, RBD), $/т
| Октябрь-сентябрь | |
| 2008/09 г. | 633 |
| 2009/10 г. | 793 |
| 2010/11 г. | 1154 |
| 2011/12 г. | 1032 |
| Октябрь | 970 |
| Ноябрь | 1034 |
| Декабрь | 1053 |
| Январь | 1056 |
| Февраль | 1070 |
| Март | 1126 |
| Апрель | 1166 |
| Май | 1062 |
| Июнь | 965 |
| Июль | 990 |
| Август | 960 |
| Сентябрь | 935 |
| 2012/13 г. | |
| Октябрь | 823 |
Мировой баланс по пальмовому маслу в распределении по странам, млн. т
| 2008/09 г. | 2009/10 г. | 2010/11 г. | 2011/12 г. | 2012/13 г.* | |
| Производство | 44,0 | 45,9 | 47,9 | 50,7 | 53,3 |
| Индонезия | 20,5 | 22,0 | 23,6 | 25,9 | 28,0 |
| Малайзия | 17,3 | 17,8 | 18,2 | 18,2 | 18,5 |
| Таиланд | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| Колумбия | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Нигерия | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Импорт | 34,1 | 35,3 | 35,9 | 37,9 | 39,9 |
| Индия | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 7,3 | 7,7 |
| КНР | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 6,4 |
| ЕС | 5,5 | 5,4 | 4,6 | 5,2 | 5,4 |
| Пакистан | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Малайзия | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| Египет | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| США | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Бангладеш | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Сингапур | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Япония | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Экспорт | 34,9 | 5,8 | 36,8 | 38,4 | 40,7 |
| Индонезия | 16,0 | 16,6 | 16,4 | 17,9 | 19,6 |
| Малайзия | 15,5 | 15,5 | 16,3 | 16,4 | 16,7 |
| Внутреннее потребление | 42,7 | 44,9 | 46,9 | 49,0 | 52,1 |
| Индия | 6,2 | 6,4 | 7,1 | 7,4 | 8,0 |
| Индонезия | 5,1 | 5,5 | 6,3 | 7,1 | 7,9 |
| КНР | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 6,4 |
| ЕС | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
| Малайзия | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,6 |
| Пакистан | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| Нигерия | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Таиланд | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| США | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Египет | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Бангладеш | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Россия | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Запасы на конец сезона | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 6,6 | 7,0 |
| Малайзия | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
| Индонезия | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 1,8 | 2,4 |
| Индия | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
| ЕС | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| КНР | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
* – прогноз. Источник: “USDA”. Источник: “Oil World”. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
---
Свежие записи
Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

<< Главная страница