Справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, $/мт* (на 28.01.2010 г.)
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 860-890 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,03-1,06 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 195-200 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 190-205 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 178-192 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 168-178 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 153-165 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 225-250 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 195-215 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 175-195 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 95-110 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 95-110 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 168-185 |
Кукуруза фуражная | DAF | т | 160-172 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 130-140 |
Ячмень фуражный | DAF | т | 130-140 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 145-160 |
Крупа гречневая | DAF | т | 480-550 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 425-450 |
* - расчетный уровень.
(Держзовнишинформ)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №5 (141) 1-15 марта 2010 г.)
Подписаться на журналЯрлыки: 777, важное сообщение, справочные цены на экспортируемую продукцию растениеводства и пищевой промышленности, №05-2010
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница