| Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
| Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1320-1350 |
| Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,45-1,50 |
| Шрот подсолнечный | FOB | т | - |
| Шрот подсолнечный | DAF | т | 260-275 |
| Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB | т | 300-325 |
| Пшеница, 3 класс | FOB | т | 285-300 |
| Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 245-260 |
| Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 335-355 |
| Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 300-325 |
| Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 270-280 |
| Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 175-190 |
| Овес фуражный | FOB | т | 180-190 |
| Кукуруза фуражная | FOB | т | 245-260 |
| Кукуруза фуражная | DAF | т | 235-247 |
| Ячмень фуражный | FOB | т | 252-262 |
| Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 275-290 |
| Крупа гречневая | FOB/DAF | т | 1400-1550 |
| Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 600-625 |
* - расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины)
5 ШАГОВ НАВСТРЕЧУ – программа лояльности
Комментариев нет:
Отправить комментарий