| Регион | Мука в/с | Мука 1 с | ||
| грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
| Западный | 2600-2850 | 273-299 | 2300-2480 | 242-261 |
| Северный | 2600-2800 | 273-294 | 2300-2450 | 242-257 |
| Центральный | 2650-2800 | 278-294 | 2300-2420 | 242-254 |
| Южный | 2600-2780 | 273-292 | 2200-2350 | 231-247 |
| Восточный | 2600-2800 | 273-294 | 2200-2380 | 231-250 |
* - с НДС, ** - без НДС
| Регион | Мука 2 с | Мука ржаная | Крупа манная | |||
| грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
| Западный | 2000-2150 | 210-226 | 1800-1920 | 189-202 | 3100-3300 | 326-347 |
| Северный | 2000-2200 | 210-231 | 1800-1920 | 189-202 | 3100-3300 | 326-347 |
| Центральный | 2000-2200 | 210-231 | 1820-1950 | 191-205 | 3100-3300 | 326-347 |
| Южный | 2000-2200 | 210-231 | 1870-1950 | 197-205 | 3050-3250 | 321-342 |
| Восточный | 2000-2200 | 210-231 | 1870-1980 | 197-208 | 3050-3250 | 321-342 |
* - с НДС, ** - без НДС
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины)
5 ШАГОВ НАВСТРЕЧУ – программа лояльности
Комментариев нет:
Отправить комментарий