Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
| Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1240-1260 |
| Шрот подсолнечный | FOB | т | 1,40-1,45 |
| Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 265-275 |
| Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 275-300 |
| Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 280-305 |
| Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 265-280 |
| Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 235-250 |
| Овес фуражный | FOB/DAF | т | 340-360 |
| Кукуруза фуражная | FOB | т | 300-320 |
| Кукуруза фуражная | DAF | т | 270-280 |
| Ячмень фуражный | FOB | т | 175-190 |
| Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 170-185 |
* - расчетный уровень.
(Держзовнишинформ)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №22 (158) 16-30 октября 2010 г.)
Комментариев нет:
Отправить комментарий