Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
| Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 940-970 |
| Шрот подсолнечный | FOB | т | 210-220 |
| Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 250-270 |
| Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 235-250 |
| Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 210-225 |
| Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 265-300 |
| Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 115-125 |
| Овес фуражный | FOB/DAF | т | 140-155 |
| Кукуруза фуражная | FOB | т | 210-225 |
| Кукуруза фуражная | DAF | т | 200-215 |
| Ячмень фуражный | FOB | т | 225-240 |
| Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 450-480 |
* - расчетный уровень.
(Держзовнишинформ)
(Подробнее см. в журнале “Пищепром Украины” №19 (155) 1-15 октября 2010 г.)
Подписаться на журнал
Комментариев нет:
Отправить комментарий